渦流電導率儀
FD102電導率測試儀
儀器簡介:
FD102渦流電導率測試儀主要應(yīng)用于 銅、鋁等有色金屬加工工業(yè)中的工件的電導率測試,測試材料電阻率,鋁陽極氧化之前電導率檢驗,檢驗材料純度等級和廢料分選,在航空航天和汽車工業(yè)中,監(jiān)控熱處理過程,鍛鋁合金的強度和硬度。
FD102渦流電導率儀
1.FD系列渦流電導儀應(yīng)用渦流檢測原理,依據(jù)電工行業(yè)的工件導電率要求而專門設(shè)計,在功能及精度方面滿足金屬行業(yè)檢測標準。
其中,F(xiàn)D-101在國內(nèi)銷售。典型客戶有金屬研究院,飛機工業(yè)公司,施耐德,錫業(yè)集團,銅業(yè)、鋁業(yè)等。
3.銅、鋁等有色金屬加工工業(yè)中的工件的電導率測試
4.超大測量范圍:6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) ,滿足所有有色金屬的導電率測試。
5.儀器良好的溫度補償:讀數(shù)則自動補償?shù)?0℃時數(shù)值,校正不受人為誤差影響。
6.人性化的智能軟件:帶給您舒順的檢測界面及強大的數(shù)據(jù)處理及采集功能。
7.在航空航天和汽車工業(yè)中,監(jiān)控熱處理過程,鍛鋁合金的強度和硬度
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | FD-101 | FD-102 | ||
檢測技術(shù) | 渦 流 | |||
工作頻率 | 60KHz,120KHz,240KHz正弦波 | |||
外形尺寸(長*寬*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含電池) | 290g | 260g | ||
電導率測量范圍 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
電阻率測試 | 無 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
提離補償 | 0.1mm | 0.1mm | ||
檢測精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
顯 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光調(diào)節(jié) | ||
溫度自動補償 | 電導率測量結(jié)果自動補償?shù)?0℃數(shù)值 | |||
測量環(huán)境條件 | 溫度0-50℃,濕度0-95% | |||
讀數(shù)存儲 | 可保持測量數(shù)據(jù) | 可保存25組1000個測量值數(shù)據(jù) | ||
供 電 | 高容量高性能鋰聚合物充電電池 | |||
配 件 | 標準探頭;校準標塊;探頭隔熱套;測曲面套;探頭連接線;防震手提式箱。 | |||
標配探頭 | 用戶可根據(jù)測量需要,隨時隨地自行更換探頭。 | |||
型號 | 直徑 | 工作頻率 | 最小測量面積 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
選配探頭(配FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
FD系列渦流電導儀應(yīng)用渦流檢測原理,依據(jù)電工行業(yè)的工件導電率要求而專門設(shè)計,在功能及精度方面滿足金屬行業(yè)檢測標準。
FD系列渦流電導儀應(yīng)用渦流檢測原理,依據(jù)電工行業(yè)的工件導電率要求而專門設(shè)計,在功能及精度方面滿足金屬行業(yè)檢測標準。
3.超大測量范圍:6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) ,滿足所有有色金屬的導電率測試。
4.儀器良好的溫度補償:讀數(shù)則自動補償?shù)?0℃時數(shù)值,校正不受人為誤差影響。
FD102渦流電導率儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | FD-101 | FD-102 | ||
檢測技術(shù) | 渦 流 | |||
工作頻率 | 60KHz,120KHz,240KHz正弦波 | |||
外形尺寸(長*寬*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含電池) | 290g | 260g | ||
電導率測量范圍 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
電阻率測試 | 無 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
提離補償 | 0.1mm | 0.1mm | ||
檢測精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
顯 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光調(diào)節(jié) | ||
溫度自動補償 | 電導率測量結(jié)果自動補償?shù)?0℃數(shù)值 | |||
測量環(huán)境條件 | 溫度0-50℃,濕度0-95% | |||
讀數(shù)存儲 | 可保持測量數(shù)據(jù) | 可保存25組1000個測量值數(shù)據(jù) | ||
供 電 | 高容量高性能鋰聚合物充電電池 | |||
配 件 | 標準探頭;校準標塊;探頭隔熱套;測曲面套;探頭連接線;防震手提式箱。 | |||
標配探頭 | 用戶可根據(jù)測量需要,隨時隨地自行更換探頭。 | |||
型號 | 直徑 | 工作頻率 | 最小測量面積 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
選配探頭(配FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
儀器配置: 主機,說明書,合格證,出廠檢測報告,探頭一個(標配 14MM探頭)
FD-101和FD-102的共同特征
7、操作便捷:生產(chǎn)現(xiàn)場、實驗室隨處可用,贏得廣大使用者的青睞。